Шламовый насос типа ZGB
Шламовые насосы типа ZGB – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для работы в условиях высокого напора и плотности перекачиваемой среды. Они идеально подходят для транспортировки высокоабразивных и высококонцентрированных шламов, что делает их незаменимыми в различных отраслях промышленности. Если вы ищете надежное решение для сложных задач, купить шламовый насос в Казахстане у производителя ТОО «Казахстанское Промышленное Предприятие» – оптимальный выбор.
Основные характеристики шламовых насосов ZGB
Серия насосов ZGB представлена моделями от 65ZGB до 300ZGB, которые отличаются производительностью и мощностью, подходящими для различных условий эксплуатации. Ключевые технические характеристики включают:
- Производительность: от 31 м³/час до 530 м³/час, что позволяет эффективно перекачивать большие объемы шлама.
- Максимальный напор: до 94 метров, обеспечивая транспортировку среды на значительные расстояния и высоты.
- Конструкция: рациональная структура насоса гарантирует высокую эффективность и удобство в обслуживании.
Эти параметры делают насосы ZGB универсальным решением для работы с абразивными и коррозийными материалами.
Преимущества шламовых насосов типа ZGB
Шламовые насосы серии ZGB разработаны с использованием современных технологий проектирования (CAD), что обеспечивает их высокую гидравлическую эффективность и минимальный износ. Основные преимущества включают:
- Сменные детали изготовлены из специальных износостойких материалов, способных выдерживать агрессивные условия эксплуатации, включая электрохимическую коррозию.
- Конструкция насоса предотвращает накопление твердых частиц, что снижает риск поломок.
- Возможность совместной работы нескольких насосов позволяет увеличивать напор, адаптируя оборудование под конкретные задачи.
- Продуманная конструкция упрощает доступ к основным узлам, что сокращает время на техническое обслуживание.
Эти характеристики делают шламовый насос ZGB идеальным выбором для работы в сложных условиях, таких как перекачка абразивных или коррозийных шламов.
Области применения насосов ZGB
Шламовые насосы ZGB находят широкое применение в различных отраслях благодаря своей универсальности и надежности. Основные сферы использования:
- Горнодобывающая промышленность — транспортировка рудных шламов и отходов обогащения.
- Металлургия — перекачка абразивных смесей в технологических процессах.
- Электроэнергетика — работа с золошлаковыми отходами.
- Химическая промышленность — транспортировка агрессивных жидкостей.
- Строительная сфера — перекачка строительных смесей и растворов.
Благодаря высокой производительности и устойчивости к износу, насосы ZGB обеспечивают стабильную работу даже в самых требовательных условиях.
Где купить шламовый насос ZGB в Казахстане
ТОО «Казахстанское Промышленное Предприятие» – это надежный производитель насосного оборудования в Казахстане, предлагающий качественные шламовые насосы ZGB по выгодным ценам. Покупка у производителя имеет ряд преимуществ:
- Все насосы проходят строгий контроль качества и соответствуют международным стандартам.
- Возможность подбора модели насоса под конкретные задачи вашего производства.
- Профессиональная консультация и техническое обслуживание от специалистов компании.
- Удобная логистика и оперативная доставка по всему Казахстану.
Если вы хотите шламовый насос купить в Казахстане, обращение напрямую к производителю позволит сэкономить время и средства, получив оборудование, которое идеально соответствует вашим требованиям.
Технические характеристики насосов типа ZGB
| Тип насоса | роизводитель- П ностъ, mVh | Напор, м | Мощность,
кВт |
п, об/мин | КПД% | NPSH,m | Вес, кг |
| 65ZGB | 31.7-15.8 | 58-61 | 28.8-19.9 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 1850 |
| 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 8.37-5.8 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | ||
| 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 73.7-52.2 | 980 | 66.1-48.7 | S.2-2.7 | ||
| 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 21.4-15.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | ||
| 80ZGB(P) | 52-26 | 73.7-77.1 | 56.8-40.4 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 2500 |
| 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 16.5-11.7 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | ||
| 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 41.3-29.2 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | ||
| 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 12.0-8.4 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | ||
| 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 124.9-91.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | ||
| 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 36.3-26.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | ||
| 10OZGB(P) | 105-52.2 | 68.9-78.4 | 91.0-66.7 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 3000 |
| 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 26.4-19.4 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | ||
| 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 64.0-46.9 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | ||
| 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 18.6-13.6 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | ||
| 200-100 | 85.2-90.0 | 215.0-165.5 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | ||
| 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 92.7-71.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | ||
| 150ZGB(P)
|
182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 168.0-129.3 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 3450 |
| 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 74.2-56.8 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 |
| 150ZGB(P)
|
169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 131.9-101.5 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 3450 |
| 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 57.6-44.3 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 |
| 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 342.9-219.1 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | ||
| 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 147.5-97.3 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | ||
| 200ZGB(P) | 283.8-141.9 | 79.6^84.3 | 290.2-185.8 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 4000 |
| 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 125.0-80.0 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | ||
| 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 222.0-141.8 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | ||
| 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 95.6-61.0 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | ||
| 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 421.2-275.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | ||
| 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 181.4-118.7 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | ||
| 250ZGB(P) | 378.4-189.2 | 75.2430.6 | 356.7-233.2 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 4500 |
| 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 153.7-100.5 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | ||
| 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 278.8-137.9 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.S | ||
| 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 120.1-59.4 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | ||
| 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 542.8-357.6 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | ||
| 402.7-201,3 | 48.1-53.3 | 233.9-154.0 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | ||
| 300ZGB- | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 429.4-282.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 5500 |
| 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 184.8-116.4 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | ||
| 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 333.3-219.7 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | ||
| 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 143.4-94.6 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | nl-edl | n2-0d2 | n3-0d3 | S1 | S2 | S(2) | t |
| 1379,5 | 580 | 45 | 340 | 400,5 | 330 | 4-022 | 8-022 | 8-022 | 58 | 150 | — | 18 |
| 1598 | 725 | 72 | 440 | 451 | 296 | 4-029 | 8-022 | 8-022 | 71 | 203 | 180 | 22 |
| 1718 | 725 | 72 | 440 | 467 | 402 | 4-029 | 12-022 | 8-026 | 71 | 203 | 180 | 22 |
| 2006 | 1013 | 118 | 560 | 615 | 388 | 4-035 | 12-026 | 12-022 | 109 | 200 | 180 | 32 |
| 2213 | 1013 | 118 | 560 | 628 | 579 | 4-035 | 12-026 | 12-026 | 109 | 200 | 180 | 32 |
| 2160 | 978 | 128 | 550 | 628 | 500 | 4-040 | 16-033 | 16-030 | 109 | 200 | 180 | 32 |
| 2282 | 978 | 128 | 550 | 628 | 610 | 4-040 | 20-033 | 16-033 | 109 | 200 | _ | 32 |

