Характеристики насоса типа «SP»
Шламовый насос типа SP предназначен для работы в погруженном в жидкость состоянии. Он способен обрабатывать шлам с крупными абразивными частицами и высокой концентрацией. Корпус и крыльчатка насоса SP изготовлен из антифрикционного материала, чаще всего это резина или полиуретан. Применение резины обусловлено предотвращением деформации при перекачке агрессивных шламов. Двигатель расположен в полностью герметичном корпусе. Корпус вокруг двигателя заполняется маслом, что защищает его от повреждений и попадания воды.
Тип насоса | Подача,
mVh |
Напор, м | Мощность,
кВт |
п, об/мин | кпд,% | Диаметр
рабочего колеса мм |
Вес, кг |
40PV-SP(R) | 17-43 | 4-28.5 | 15 | 1000-2200 | 40 | 188 | 200-285 |
65QV-SP(R) | 18-114 | 5-31.5 | 30 | 700-1500 | 60 | 280 | 313-432 |
10ORV-SP(R) | 54-289 | 5-36 | 75 | 500-1200 | 62 | 370 | 627-867 |
150SV-SPCR) | 108-479 | 8.5-40 | 110 | 500-1000 | 52 | 450 | 1180-1737 |
200SV-SP | 189-891 | 6.5-37 | 110 | 400-850 | 64 | 520 | 2800 |
250TV-SP | 261-1089 | 7-33.5 | 200 | 400-750 | 60 | 575 | 3700 |
3001V-SP | 288-1267 | 6-33 | 200 | 350-700 | 50 | 610 | 3940 |
Принцип работы насоса водоотливного типа SP основан на методе выталкивания жидкости, что является более эффективным и экономичным методом по сравнению со всасыванием. Охлаждение насоса осуществляется за счет окружающей жидкости.
Габаритно-присоединительные размеры
Модель | А | В | С | D | Е | F | G | н | J | п | К | S |
40PV-SP | 137 | 285 | 153 | 900*71200 | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 280 |
40PV-SPR | 140 | 265 | 175 | |||||||||
65QV-SP | 227 | 399 | 231 | 900/1200*71500 | 680 | 680 | 620 | 620 | 285 | 18 | 265 | 350 |
65QV-SPR | 230 | 380 | 260 | |||||||||
100RV-SP | 265 | 538 | 317 | 120071500*71800 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 350 |
100RV-SPR | 266 | 535 | 332 | |||||||||
150SV-SP | 390 | 670 | 365 | 1500/1800*/2100 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 350 |
150SV-SPR | 395 | 670 | 400 | |||||||||
200SV-SP | 450 | 805 | 440 | 1500/1800*72100 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 28 | 550 | 350 |
250TV-SP | 500 | 930 | 470 | 180072100*7*2400 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 685 | 400 |
300TV-S | 500 | 1170 | 559 | 180072100*72400 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 700 | 400 |
Виды применения насоса водоотливного типа SP:
- Переработка песка и сточных вод в насосных и подъемных станциях
- Откачка отстойника для удаления жидкости на небольшой глубине
- Откачка воды из зданий после затоплений
- В водяных колодцах и скважинах