Характеристики насосов типа «G»
Насос типа G относится к линейке гравийных насосов с помощью которых перекачивают сложные, высокоабразивные смеси с частицами больших размеров. Основная область применения это горнодобывающая промышленность. Так же насосы типа G применяют для перекачки взрывоопасных шламов при плавке металлов, на земснарядах при углублении дна. Насос имеет несколько скоростей работы с кремниевым регулятором и частотно-регулируемый привод. Данный насос относится к высоконапорным моделям.
Тип насоса | Подача,
м3/ч |
Напор, м | Мощность,
кВт |
п, об/мин | КГЩ,% | NPSH, м | Вес, кг |
6/4D-G | 36-250 | 5-52 | 60 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 460 |
8/6E-G | 126-576 | 6-45 | 120 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 1120 |
10/8S-G | 216-936 | 8-52 | 560 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 2285 |
10/8S-GH | 180-1440 | 24-80 | 560 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 3188 |
12/10G-G | 360-1440 | 10-60 | 600 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 4450 |
12/10G-GH | 288-2808 | 16-80 | 600 | 350-700 | 73 | 2-10 | 4510 |
14/12G-G | 576-3024 | 8-70 | 600 | 300-700 | 68 | 2-8 | 5400 |
16/14G-G | 720-3600 | 18-44 | 600 | 300-500 | 70 | 3-9 | 12150 |
16/14TU-GH | 324-3600 | 26-70 | 1200 | 300-500 | 72 | 3-6 | 12247 |
18/16TU-GH | 720-4320 | 12-48 | 1200 | 250-500 | 72 | 3-6 | 14850 |
Насос типа G габаритно-присоединительные размеры
Модель | А | В | С | D | Е | F | G | D2 | Е2 | G2 | Н | Y | I | n-d |
6/4D-G | 1006 | 492 | 432 | 213 | 38 | 75 | 289 | 0 | 0 | 0 | 54 | 164 | 65 | 4-22 |
8/6E-G | 1286 | 622 | 546 | 257 | 54 | 83 | 365 | 0 | 0 | 0 | 75 | 222 | 80 | 4-29 |
10/8F-G | 1591 | 857 | 762 | 349 | 45 | 75 | 540 | 0 | 0 | 0 | 98 | 281 | 100 | 4-35 |
10/8S-G | 1720 | 920 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-35 |
12/10G-G | 2010 | 1207 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 |
14/12G-G | 2096 | 1207 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 |
10/8S-GH | 1774 | 920 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-35 |
12/10G-GH | 2062 | 1219 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 |
16/14TU-GH | 2367 | 1460 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 95 | 1050 | 150 | 350 | 150 | 4-79 |
Шламовые насосы типа G имеют широкий проточный канал, высокую износостойкость и эффективность. Основная его задача это непрерывная транспортировка абразивных материалов, которые невозможно перекачивать обычными насосами.